همه قیمت ها و قیمت های آتی برای: طلا، نقره، مس درجه بالا، پلاتین، پالادیوم، آلومینیوم و موارد دیگر.
نقل قول های آینده جریانی در زمان واقعی
موقعیت با موفقیت به:
- به عنوان یک اعلان هشدار
- برای استفاده از این ویژگی، مطمئن شوید که به حساب خود وارد شده اید
- برای استفاده از این ویژگی، مطمئن شوید که به حساب خود وارد شده اید
- مطمئن شوید که با همان نمایه کاربری وارد سیستم شده اید
برای همه نسخههای آینده فقط برای نسخه آتی، ۱ روز قبل از معامله برای من یادآوری ارسال کنید
کالا | ماه | آخر | قبلی | بالا | کم | Chg. | Chg.% | زمان |
طلا | 23 فوریه | 1, 836. 55 | 1, 840. 60 | 1, 838. 10 | 1, 835. 80 | -1. 25 | -0. 07٪ | 19:09:01 |
فلز مس | 23 مارس | 3. 8260 | 3. 8275 | 3. 8290 | 3. 8237 | -0. 0015 | -0. 04٪ | 19:09:01 |
نقره اي | 23 مارس | 23. 365 | 23. 380 | 23. 385 | 23. 345 | -0. 059 | -0. 25٪ | 18:58:05 |
پالادیوم | 23 مارس | 1, 736. 78 | 1, 740. 50 | 1, 745. 53 | 1, 736. 78 | -3. 72 | -0. 21٪ | 19:03:25 |
پلاتین | 23 آوریل | 1, 066. 40 | 1, 069. 50 | 1, 070. 20 | 1, 066. 25 | -3. 10 | -0. 29٪ | 19:07:18 |
آلومینیوم | 2, 265. 50 | 2, 265. 50 | 2, 323. 50 | 2, 252. 50 | -1. 00 | -0. 04٪ | 13:29:46 |
فلز روی | 3, 014. 00 | 3, 014. 00 | 3, 036. 00 | 2, 967. 50 | +22. 00 | +0. 74٪ | 13:30:03 |
رهبری | 2, 268. 00 | 2, 268. 00 | 2, 266. 00 | 2, 265. 00 | -12. 00 | -0. 53٪ | 04/01 |
نیکل | 27, 909. 50 | 27, 909. 50 | 29, 039. 00 | 27, 642. 00 | -1858. 50 | -6. 24٪ | 13:59:06 |
قلع | 25, 095. 00 | 25, 095. 00 | 25, 115. 00 | 25, 125. 00 | -378. 00 | -1. 48٪ | 04/01 |
فلز مس | 8, 426. 00 | 8, 426. 00 | 8, 444. 50 | 8, 235. 00 | +174. 00 | +2. 11٪ | 13:30:03 |
مظنه بازار آتی ایالات متحده (با 10 دقیقه تاخیر)
نام | ماه | آخر | Chg. | باز کن | بالا | کم | زمان | چارت سازمانی |
طلا | 23 فوریه | 1837. 7 | -2. 9 | 1835. 9 | 1838. 0 | 1835. 2 | 17:50 | Q / C / O |
نقره اي | 23 ژوئیه | 23. 794 ثانیه | -0. 536 | 23. 965 | 24000 | 23. 645 | 01/05/23 | Q / C / O |
مس عیار بالا | 23 ژوئیه | 3. 8290s | +0. 0760 | 3. 7475 | 3. 8425 | 3. 7445 | 01/05/23 | Q / C / O |
پلاتین | 23 ژوئیه | 1073. 1 ثانیه | -21. 8 | 1094. 4 | 1101. 9 | 1070. 8 | 01/05/23 | Q / C / O |
پالادیوم | 23 ژوئن | 1741. 70 | -63. 90 | 1815. 00 | 1822. 00 | 1737. 50 | 01/05/23 | Q / C / O |
سنگ آهن 62% Fe CFR | 23 ژانویه | 114. 97s | -0. 38 | 114. 97 | 114. 97 | 114. 97 | 01/05/23 | Q / C / O |
آلومینیوم | 23 مارس | 2279. 50s | -5. 75 | 2295. 00 | 2324. 75 | 2272. 25 | 01/05/23 | Q / C / O |
اورانیوم | 23 فوریه | 48. 80 | 0. 00 | 0. 00 | 48. 80 | 48. 80 | 01/05/23 | Q / C / O |
کویل فولادی آمریکا | 24 فوریه | 810. 00 | -7. 00 | 810. 00 | 810. 00 | 810. 00 | 01/05/23 | Q / C / O |
طلایی ویکس | 23 آوریل | 24. 8493s | +0. 0817 | 24. 9000 | 24. 9900 | 24. 7000 | 01/05/23 | Q / C / O |
کیلو طلا | 23 ژانویه | 1393. 1s | 0. 00 | 0.0 | 1393. 1 | 1393. 1 | 01/05/23 | Q / C / O |
روی CME | 23 ژانویه | 2297. 00 ثانیه | 0. 00 | 0. 00 | 2297. 00 | 2297. 00 | 01/05/23 | Q / C / O |
قیمت های بازار آتی EUREX
کالا | ماه | آخر | قبلی | بالا | کم | Chg. | Chg.% | زمان |
Xetra-Gold | 22 آوریل | 56. 41 | 56. 41 | 56. 41 | 56. 41 | +0. 60 | +1. 08٪ | 04/01 |
قیمت های بازار آتی MCX
کالا | ماه | آخر | قبلی | بالا | کم | Chg. | Chg.% | زمان |
MCX مینی آلومینیوم | 23 ژانویه | 202. 10 | 202. 10 | 205. 40 | 201. 40 | -0. 20 | -0. 10 ٪ | 13:24:50 |
آلومینیوم MCX | 20 مه | 143. 85 | 143. 85 | 143. 85 | 138. 05 | 0. 00 | 0. 00 ٪ | 13/01 |
مس MCX | 23 ژانویه | 723. 10 | 723. 10 | 723. 75 | 706. 45 | +13. 30 | +1. 87 ٪ | 13:25:00 |
MCX مس مینی | 19 نوامبر | 365. 80 | 365. 80 | 368. 15 | 364. 30 | 0. 00 | 0. 00 ٪ | 16/06 |
MCX طلای 1 کیلوگرم | 23 فوریه | 55،267 | 55،267 | 55،920 | 55،051 | -500 | -0. 90 ٪ | 13:24:51 |
گینه طلای MCX | 23 ژانویه | 44،188 | 44،188 | 44425 | 44،091 | -146 | -0. 33 ٪ | 13:24:59 |
MCX MINI MINI | 23 فوریه | 55،244 | 55،671 | 55،844 | 55،005 | -427 | -0. 77 ٪ | 13:24:58 |
گلبرگ طلای MCX | 23 ژانویه | 5،478 | 5،478 | 5،526 | 5،451 | -36 | -0. 65 ٪ | 13:24:48 |
MCX GOLD PETAL DEL | 17 ژوئن | 2،930 | 2،930 | 2،930 | 2،930 | 0 | 0. 00 ٪ | 16/06 |
رهبر MCX | 23 ژانویه | 189. 20 | 189. 20 | 190. 30 | 187. 60 | +0. 90 | +0. 48 ٪ | 13:23:59 |
MCX LEAD MINI | 20 مه | 165. 60 | 165. 60 | 165. 60 | 165. 60 | 0. 00 | 0. 00 ٪ | 16/06 |
MCX نیکل | 22 ژوئن | 2،607. 5 | 2،607. 5 | 2،607. 5 | 2،607. 5 | +60. 5 | +2. 38 ٪ | 04/01 |
MCX NICKEL MINI | 19 اوت | 892. 9 | 892. 9 | 892. 9 | 892. 9 | 0.0 | 0. 00 ٪ | 16/06 |
MCX نقره | 23 مارس | 68،150 | 68،150 | 69،409 | 67،830 | -1168 | -1. 68 ٪ | 13:24:57 |
MCX نقره میکرو | 23 فوریه | 68،240 | 68،240 | 69،499 | 67،911 | -1079 | -1. 56 ٪ | 13:25:00 |
MCX نقره مینی | 23 فوریه | 68،226 | 68،226 | 70،066 | 67،877 | -1085 | -1. 57 ٪ | 13:24:58 |
MCX روی | 23 ژانویه | 270. 10 | 270. 10 | 271. 90 | 267. 55 | +1. 35 | +0. 50 ٪ | 13:24:59 |
MCX MINI | 20 مه | 228. 65 | 228. 65 | 228. 65 | 228. 65 | 0. 00 | 0. 00 ٪ | 16/06 |
|
© 2016 داده های بازار ارائه و میزبانی شده توسط Barchart Market Data Solutions. داده های اساسی شرکت ارائه شده توسط Morningstar و تحقیقات سرمایه گذاری Zacks. اطلاعات "as-is" و صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه می شود ، نه برای اهداف تجاری یا مشاوره ، و به تأخیر می افتد. برای دیدن همه تأخیرهای مبادله و شرایط استفاده ، لطفاً به سلب مسئولیت مراجعه کنید. |
سلب مسئولیت: Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و دقیق نیست. تمام CFD ها (سهام ، شاخص ها ، معاملات آتی) و قیمت فارکس توسط مبادلات ارائه نمی شوند بلکه توسط سازندگان بازار ارائه نمی شوند ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی بازار متفاوت باشند ، به این معنی که قیمت ها نشانگر و مناسب برای اهداف تجاری نیستند. بنابراین Fusion Media مسئولیت هرگونه ضرر تجاری را که ممکن است در نتیجه استفاده از این داده ها متحمل شده باشد ، بر عهده ندارند.
Fusion Media یا هر کسی که با Fusion Media درگیر می شود ، هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر یا خسارت در نتیجه اعتماد به اطلاعات از جمله داده ها ، نقل قول ها ، نمودارها و خرید/فروش سیگنال های موجود در این وب سایت نمی پذیرد. لطفاً در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، این یکی از خطرناک ترین فرم های سرمایه گذاری ممکن است.
30 ما | 32،981. 1 | +51. 0 | +0. 15 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،816. 7 | +8. 6 | +0. 23 ٪ |
داو جونز | 32،930. 08 | -339. 69 | -1. 02 ٪ |
S& P 500 | 3،808. 10 | -44. 87 | -1. 16 ٪ |
نیل | 10،305. 24 | -153. 52 | -1. 47 ٪ |
S& P 500 Vix | 22. 46 | +0. 45 | +2. 04 ٪ |
شاخص دلار | 104. 920 | +0. 899 | +0. 86 ٪ |
روغن خام wti | 73. 95 | 0. 01 | +0. 01 ٪ |
نفت برنت | 78. 92 | +1. 08 | +1. 39 ٪ |
گاز طبیعی | 3. 753 | -0. 021 | -0. 56 ٪ |
طلا | 1, 836. 55 | -1. 25 | -0. 07٪ |
نقره اي | 23. 365 | -0. 059 | -0. 25٪ |
فلز مس | 3. 8260 | -0. 0015 | -0. 04٪ |
سویا ما | 1،474. 00 | -9. 00 | -0. 61 ٪ |
10 سال آمریكا | 3. 726 | +0. 004 | +0. 10 ٪ |
30 سال آمریكا | 3. 802 | +0. 004 | +0. 10 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 9201 | +0. 0090 | +0. 23 ٪ |
3 میلیون ایالات متحده | 4. 6948 | +0. 0730 | +1. 58 ٪ |
10y T-t-note | 112. 95 | -0. 06 | -0. 06 ٪ |
دسته یورو | 136. 21 | -0. 26 | -0. 19 ٪ |
10-2 عملکرد گسترش یافته است | -66. 72 | -3. 71 | 5. 89 ٪ |
سیب | 125. 02 | -1. 34 | -1. 06 ٪ |
الفبای الف | 86. 20 | -1. 88 | -2. 13 ٪ |
تسلا | 110. 34 | -3. 30 | -2. 90 ٪ |
amazon. com | 83. 12 | -2. 02 | -2. 37 ٪ |
نتفلیکس | 309. 70 | +0. 29 | +0. 09 ٪ |
سکوهای متا | 126. 94 | -0. 43 | -0. 34 ٪ |
بانک آمریکا | 34. 07 | -0. 07 | -0. 20 ٪ |

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.